Изображения взяты из открытого источника для примера и не являются отображением реального состояния. Напишите нам, если Вы нашли ошибку.
ЦЕНА: 5500 ₽
| Исполнитель(и): | Людвиг Ван БетховенМария Гринберг |
| Альбом: | 32 Сонаты Для Фортепиано |
| Год: | 1970 |
| Лейбл: | Мелодия |
| Каталожный №: | Д 023459 / 023484 |
| Штрихкод: | |
| Формат: | Box Set |
| Тип: | Оригинал |
| Регион/Страна: | |
| Состояние конверта: | EXinfo |
| Состояние пластинки: | M-info |
| Вакуумный клининг: | Да |
| Примечание: | Leningrad, yellow labels, writings on inside box, booklet, practically unplayed |
ЦЕНА: 5500 ₽
| Сторона/Трэк № | Трэк |
|---|---|
| A0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 1 Фа Минор, Соч. 2 № 1 |
| B0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 2 Ля Мажор, Соч. 2 № 2 |
| C0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 3 До Мажор, Соч. 2 № 3 |
| D0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 4 Ми Бемоль Мажор, Соч. 7 |
| E1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 5 До Минор, Соч. 10 № 1 |
| E2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 6 Фа Мажор, Соч. 10 № 2 |
| F0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 7 Ре Мажор, Соч. 10 № 3 |
| G0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 8 До Минор "Патетическая", Соч. 13 |
| H1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 9 Ми Мажор, Соч. 14 № 1 |
| H2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 10 Соль Мажор, Соч. 14 № 2 |
| I0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 11 Си Бемоль Мажор, Соч. 22 |
| J0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 12 Ля Бемоль Мажор, Соч. 26 |
| K0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 13 Ми Бемоль Мажор, Соч. 27 № 1 |
| L0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 14 До Диез Минор "Лунная", Соч. 27 № 2 |
| M0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 15 Ре Мажор "Пасторальная", Соч. 28 |
| N0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 16 Соль Мажор, Соч. 31 № 1 |
| O0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 17 Ре Минор, Соч. 31 № 2 |
| P0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 18 Ми Бемоль Мажор, Соч. 31 № 3 |
| Q1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 19 Соль Минор, Соч. 49 № 1 |
| Q2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 20 Соль Мажор, Соч. 49 № 2 |
| R1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 21 До Мажор "Аврора", Соч. 53 |
| R2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 22 Фа Мажор, Соч. 54 |
| S0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 23 Фа Минор "Апассионата", Соч. 57 |
| T1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 24 Фа Диез Мажор, Соч. 78 |
| T2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 25 (Сонатина) Соль Мажор, Соч. 79 |
| U1 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 26 Ми Бемоль Мажор, Соч. 81 |
| U2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 27 Ми Минор, Соч. 90 |
| U2 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 28 Ля Мажор, Соч. 101 |
| U3 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 30 Ми Мажор, Соч. 109 |
| V0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 29 Си Бемоль Мажор, Соч. 106 |
| W0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 29 Си Бемоль Мажор, Соч. 106 (Продолжение) |
| X0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 31 Ля Бемоль Мажор, Соч. 110 |
| Y0 | Ludwig van Beethoven - Maria Grinberg - Соната № 32 До Минор, Соч. 111 |
К сожалению, ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться расширенным поиском.